売買実績
Results list
| カテゴリー | 物件名 | 所在地 | 敷地面積 | 取得時期 |
|---|---|---|---|---|
| 事業用地, その他 | 売買実績 追加致しました | 福岡市東区箱崎ふ頭六丁目:事務所、倉庫 | 500坪 | 2025年9月 |
| その他 | 売買実績 追加致しました | 福岡市中央区御所ヶ谷5-5-102号室 | 80.48㎡(専有面積) | 2025年8月 |
| 事業用地 | 売買実績 追加致しました | 福岡県飯塚市目尾:工業団地内 | 20,704坪 | 2025年8月 |
| 事業用地 | 売買実績 追加致しました | 福岡市東区松島四丁目 事業用地 | 583.11坪 | 2025年6月 |
| その他 | 佐賀市大和町久地井 土地 | 佐賀市大和町久地井 | - | - |
| その他 | 福岡市博多区半道橋1丁目 倉庫 | 福岡市博多区半道橋1丁目 | 263.6坪 | 2024年3月 |
| 事業用地 | 諌早市福田町 事業用地 | 諌早市福田町 | 493.9坪 | 2024年2月 |
| 事業用地 | 福岡市中央区那の津4丁目 土地 | 福岡市中央区那の津4丁目 | 586.43坪 | 2024年2月 |
| 分譲地 | 佐賀市鍋島町森田(4区画) | 佐賀市鍋島町森田 | - | 2023年11月 |
| その他 | 福岡市中央区那の津4丁目 倉庫 | 福岡市中央区那の津4丁目 | 306.68坪 | 2023年5月 |
| その他 | 福岡市博多区昭南町 土地 | 福岡市博多区昭南町 | 60.42坪 | 2023年4月 |
| 事業用地 | 糟屋郡宇美町 事業用地 | 糟屋郡宇美町障子岳5丁目 | 3,915.61坪 | 2022年9月 |
| その他 | 佐賀県鳥栖市藤木町 倉庫 | 佐賀県鳥栖市藤木町 | 1,297.61坪 | 2022年9月 |
| 事業用地 | 福岡市東区多の津1丁目 土地 | 福岡市東区多の津1丁目 | 499.04坪 | 2021年10月 |
| 事業用地 | 福岡市東区多の津1丁目 倉庫 | 福岡市東区多の津1丁目 | 511坪 | 2021年10月 |
- 1
- 2